廣西中公教育整理了歷年國家公務員考試公共科目筆試合格分數線,供廣大國考考生們參考:
年份 | 中央機關 | 省級直屬機構 | 市(地)級 直屬機構 |
縣(區)級及 以下直屬機構 |
非通用語 | 特殊專業 |
2020 | 總分不低于110分,且行測不低于60分 | 總分不低于110分,且行測不低于60分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 |
2019 | 總分不低于105分,且行測不低于60分 | 總分不低于105分,且行測不低于60分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于85分,且行測不低于45分 | 總分不低于85分,且行測不低于45分 |
2018 | 總分不低于105分,且行測不低于60分 | 總分不低于105分,且行測不低于60分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于85分,且行測不低于45分 | 總分不低于85分,且行測不低于45分 |
2017 | 總分不低于110分,且行測不低于60分 | 總分不低于105分,且行測不低于60分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于45分 | 總分不低于90分,且行測不低于45分。銀監會、證監會和公安機關人民警察職位的公共科目分數線按照職位所屬層級劃定,且專業科目考試不低于45分。 |
2016 | 總分不低于110分,且行測不低于60分 | 總分不低于105分,且行測不低于60分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 中央100/55分,地市、區縣90/45分 | 特殊專業職位:中央、省級90/50分,地市、區縣85/45分;銀監會、證監會特殊專業職位專業科目考試不低于45分;西部地區和邊遠艱苦地區縣(區)級以下綜合管理類職位和行政執法類職位,90/45分。 |
2015 | 總分不低于110分,且行測不低于60分 | 總分不低于105分,且行測不低于60分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分。銀監會、證監會特殊專業職位專業科目考試不低于50分。 |
2014 | 總分不低于110分,且行測不低于60分 | 總分不低于105分,且行測不低于60分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分。銀監會、證監會特殊專業職位專業科目考試不低于50分。 |
2013 | 總分不低于105分,且行測不低于55分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于85分,且行測不低于45分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于85分,且行測不低于45分。(注:銀監會、證監會特殊專業職位專業科目考試合格分數線為:銀監會省級以上特殊專業職位專業科目考試不低于50分,市(地)級及以下特殊專業職位專業科目考試不低于40分;證監會特殊專業職位專業科目考試不低于40分。) |
2011 | 總分不低于105分,且行測不低于55分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于45分 | - | - |
2011 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | - |
2010 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | - | - |
2009 | 總分不低于105分,且行測不低于60分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | - |
2008 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | - | - |
給予政策傾斜職位的合格分數線為:
西部地區和艱苦邊遠地區(山西、內蒙古、吉林、黑龍江、廣西、四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆等15個省區市):
年份 | 市(地)級直屬機構 |
縣(區)級 以下直屬機構 |
---|---|---|
2020 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | |
2019 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | |
2018 | 總分不低于85分 且行測不低于45分 |
總分不低于85分 且行測不低于45分 |
2017 | 總分不低于90分 且行測不低于45分 |
總分不低于90分 且行測不低于45分 |
2016 | 總分不低于90分 且行測不低于45分 |
總分不低于90分 且行測不低于45分 |
2015 | 總分不低于95分 且行測不低于55分 |
總分不低于90分 且行測不低于45分 |
2014 | 總分不低于95分 且行測不低于55分 |
總分不低于90分 且行測不低于45分 |
2013 | 總分不低于85分 且行測不低于50分 |
總分不低于80分 且行測不低于45分 |
2011 | 總分不低于90分 且行測不低于50分 |
總分不低于85分 且行測不低于45分 |
1 2
歷年真題
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。