2021年國家公務員考試公告已經發布,國考筆試成績公布后隨之會公布筆試分數線,筆試分數線合格的考生才有機會進入面試。2021年國家公務員考試筆試分數線是多少呢?廣西中公教育整理了往年國家公務員考試筆試分數線,供各位考生了解。
年份 | 中央機關 | 省級直屬機構 |
市(地)級 直屬機構 |
縣(區)級及 以下直屬機構 |
非通用語 | 特殊專業 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 總分不低于110分,且行政職業能力測驗不低于60分 | 總分不低于110分,且行政職業能力測驗不低于60分 | 總分不低于100分,且行政職業能力測驗不低于55分 | 總分不低于100分,且行政職業能力測驗不低于55分 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分 |
2019 | 總分不低于105分,且行政職業能力測驗不低于60分。 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | |
2018 | 總分不低于110分,且行政職業能力測驗不低于60分。 | 總分不低于105分,且行政職業能力測驗不低于60分。 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 |
2017 | 總分不低于110分,且行政職業能力測驗不低于60分。 | 總分不低于105分,且行政職業能力測驗不低于60分。 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | 總分不低于100分,且行政職業能力測驗不低于55分;市(地)級和縣(區)級直屬機構非通用語職位的合格分數線為:總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于50分;市(地)級和縣(區)級直屬機構特殊專業職位的合格分數線為:總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。銀監會、證監會特殊專業職位專業科目考試不低于45分。 |
2016 | 總分不低于110分,且行政職業能力測驗不低于60分。 | 總分不低于105分,且行政職業能力測驗不低于60分。 | 總分不低于100分,且行政職業能力測驗不低于55分。 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分 | 總分不低于100分,且行政職業能力測驗不低于55分;市(地)級和縣(區)級直屬機構非通用語職位的合格分數線為:總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于50分;市(地)級和縣(區)級直屬機構特殊專業職位的合格分數線為:總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。銀監會、證監會特殊專業職位專業科目考試不低于45分。 |
2015 | 總分不低于110分,且行政職業能力測驗不低于60分 | 總分不低于105分,且行政職業能力測驗不低于60分 | 總分不低于100分,且行政職業能力測驗不低于55分 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于55分 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于50分;銀監會、證監會特殊專業職位專業科目考試不低于45分 |
2014 | 總分不低于110分,且行測不低于60分 | 總分不低于105分,且行測不低于60分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分。銀監會、證監會特殊專業職位專業科目考試不低于50分。 |
2013 | 總分不低于105分,且行測不低于55分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于85分,且行測不低于45分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于85分,且行測不低于45分。(注:銀監會、證監會特殊專業職位專業科目考試合格分數線為:銀監會省級以上特殊專業職位專業科目考試不低于50分,市(地)級及以下特殊專業職位專業科目考試不低于40分;證監會特殊專業職位專業科目考試不低于40分。) |
2012 | 總分不低于105分,且行測不低于55分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于45分 | - | - |
2011 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | - |
2010 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | - | - |
2009 | 總分不低于105分,且行測不低于60分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | - |
2008 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | - | - |
2007 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | - | - | - |
2006 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 中央垂直管理系統,總分不低于105分,且行測不低于55分 | 專利審查員,總分不低于105分,且行測不低于60分 | - | - | - |
2005 | 總分不低于120分,且行測不低于60分 | 中央垂直管理系統,總分不低于115分,且行測不低于60分 | 只考一科 65/60分 |
- | - |
給予政策傾斜職位的合格分數線為:
西部地區和艱苦邊遠地區(山西、內蒙古、吉林、黑龍江、廣西、四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆等15個省區市):
年份 | 市(地)級直屬機構 |
縣(區)級 以下直屬機構 |
---|---|---|
2020 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | |
2019 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | |
2018 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | |
2017 | 綜合管理類和行政執法類職位的合格分數線為: 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于45分。 |
|
2016 | 綜合管理類和行政執法類職位的合格分數線為: 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于45分。 |
|
2015 | 綜合管理類和行政執法類職位的合格分數線為: 總分不低于95分,且行測不低于55分 |
總分不低于90分, 且行測不低于45分 |
2014 | 總分不低于95分 且行測不低于55分 |
總分不低于90分 且行測不低于45分 |
2013 | 總分不低于85分 且行測不低于50分 |
總分不低于80分 且行測不低于45分 |
2011 | 總分不低于90分 且行測不低于50分 |
總分不低于85分 且行測不低于45分 |
大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員:
年份 | 中央機關 | 省級直屬機構 | 市(地)級直屬機構 |
縣(區)級 以下直屬機構 |
---|---|---|---|---|
2020 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | |||
2019 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | |||
2018 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | |||
2017 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | |||
2016 | 總分不低于105分且行測不低于60分 | 總分不低于105分且行測不低于60分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于45分 |
2015 | 總分不低于105分且行測不低于60分 | 總分不低于105分且行測不低于60分 | 總分不低于95分且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于45分 |
2014 | 總分不低于105分 且行測不低于55分 |
總分不低于105分 且行測不低于55分 |
總分不低于90分 且行測不低于50分 |
總分不低于85分 且行測不低于45分 |
2013 | 總分不低于90分 且行測不低于50分 |
總分不低于90分 且行測不低于50分 |
總分不低于85分 且行測不低于45分 |
總分不低于80分 且行測不低于45分 |
2011 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 |
歷年真題
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。